Наименование	Ед. измерения	Параметры
Производительность	м3/ч	125
Максимальное давление насоса	Мпа	8.5
Емкость бункера	л	700
Высота загрузки смеси	мм	1370
Макс. радиус раздачи	м	32.6
Макс. высота подачи	м	36.6
Макс. глубина подачи	м	25.5
Диаметр подающей трубы	мм	125
Длина хвостового сегмента	м	4
Радиус поворота стрелы	град.	370
Количествро секций стрелы	шт.	4
Угол отклонения каждой секции стрелы	град.	92/180/180/270
Непосредственное управление	м	33
Дистанционное управление	м	200
Скорость хода	км/ч	85
Радиус поворота	мм	8800
Тормозной путь	м	7
Угол сближения	град.	16
Угол отдаления	град.	11
Колесная база	мм	4595
Мощность двигателя	л.с.	360(1800об/мин)
Преодолеваемый уклон	%	37
Расход топлива	л/100км	36.6
Габариты (ДхШхВ)	мм	12000х2490х3800
Вес	кг	28000
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов